东辰安华学习网专业分享各种生活知识、常识,和大家一起共勉!

当前位置:首页 > 点子


2024年重庆工程学院专业选科对照表:各专业选考科目要求一览

2024-10-08 09:32:52栏目:商业
TAG: 工程  学院

如果你是新高考省份的考生,想要报考重庆工程学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是重庆工程学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。

说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。

| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |

| | | | | | | |

| 1 | 重庆工程学院 | 本科 | 网络与新媒体 | | | 不提科目要求 |

| 2 | 重庆工程学院 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、信息工程 | | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |

| 3 | 重庆工程学院 | 本科 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |

| 4 | 重庆工程学院 | 本科 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术、智能科学与技术 | 大数据与智能科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |

| 5 | 重庆工程学院 | 本科 | 计算机类 | 软件工程、数字媒体技术 | 软件 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |

| 6 | 重庆工程学院 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程、网络工程、信息安全 | 计算机与物联网 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |

| 7 | 重庆工程学院 | 本科 | 土木工程 | | | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |

| 8 | 重庆工程学院 | 本科 | 工程造价 | | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |

| 9 | 重庆工程学院 | 本科 | 工商管理类 | 市场营销、人力资源管理、财务管理 | | 不提科目要求 |

| 10 | 重庆工程学院 | 本科 | 电子商务 | | | 不提科目要求 |

| 11 | 重庆工程学院 | 本科 | 动画 | | | 不提科目要求 |

| 12 | 重庆工程学院 | 本科 | 设计学类 | 数字媒体艺术、艺术与科技 | | 不提科目要求 |

| 13 | 重庆工程学院 | 本科 | 环境设计 | | | 不提科目要求 |

重庆工程学院(Chongqing Institute of Engineering)位于重庆市,是经教育部批准设立的一所以工学为主的全日制普通本科高校,是中央财政支持建设院校、全国物联网技术应用人才培养基地、全国动漫游戏产业人才培养基地、重庆市软件产业人才培养基地、重庆市创意产业人才培养基地,入选重庆市首批示范性众创空间。

2001年8月,重庆正大软件专修学院成立;2003年4月,更名为重庆正大软件职业技术学院;2014年5月,经教育部批准,升格为普通本科院校,更名为重庆工程学院。