东辰安华学习网专业分享各种生活知识、常识,和大家一起共勉!

当前位置:首页 > 指导


2024年浙江艺术类摄制专业第二批投档分数线揭晓

2024-10-08 09:32:14栏目:商业
TAG: 代码  学院

2022年浙江摄制类投档分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的摄制类第二批第一段、第二批第二段平行投档分数线,供大家参考。

一、2022年浙江摄制类投档分数线【艺术类第二批第一段】

浙江省2022年普通高校招生艺术类第二批第一段平行投档分数线(摄制类)

| 科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |

| | | | | | | | | |

| J | 摄制统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 012 | 数字媒体艺术 | 25 | 572 | J-00402 |

| J | 摄制统考 | 0038 | 丽水学院 | 035 | 摄影 | 16 | 550 | J-00708 |

| J | 摄制统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办) | 029 | 影视摄影与制作 | 60 | 510 | J-01534 |

| J | 摄制统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 510 | 广播影视节目制作 | 8 | 496 | J-01868 |

| J | 摄制统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 003 | 摄影 | 3 | 503 | J-01695 |

| J | 摄制统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 031 | 影视摄影与制作 | 4 | 507 | J-01606 |

| J | 摄制统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 520 | 音像技术(影像档案技术) | 4 | 494 | |

| J | 摄制统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 514 | 摄影摄像技术 | 10 | 494 | |

| J | 摄制统考 | 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 011 | 影视摄影与制作 | 4 | 532 | J-01042 |

| J | 摄制统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办) | 522 | 影视多媒体技术 | 10 | 494 | |

| J | 摄制统考 | 3302 | 江苏师范大学科文学院(独立学院) | 015 | 影视摄影与制作 | 2 | 545 | J-00804 |

| J | 摄取统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 021 | 影视摄影与制作 | 3 | 568 | J-00447 |

| J | 摄制统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 010 | 影视摄影与制作 | 10 | 503 | J-01690 |

| J | 摄制统考 | 3651 | 南昌理工学院(民办) | 020 | 影视摄影与制作 | 4 | 514 | J-01446 |

| J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 005 | 影视技术 | 3 | 532 | J-01037 |

| J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 007 | 摄影 | 2 | 534 | J-00988 |

| J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 008 | 影视摄影与制作 | 3 | 543 | J-00824 |

| J | 摄制统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办) | 009 | 影视摄影与制作 | 3 | 512 | J-01491 |

| J | 摄制统考 |《科类代码、院校代码、专业代码、计划数、综合分、位次号》是高职提前招生录取中重要的信息。以下是一些民办院校的信息:

上海电影艺术职业学院:科类代码为J,院校代码为3116,专业代码为514,计划数为9,综合分为450,位次号为J-02579。

上海震旦职业学院:科类代码为J,院校代码为3160,专业代码为522,计划数为9,综合分为419,位次号为J-02847。

南京视觉艺术职业学院:科类代码为J,院校代码为3262,专业代码为511,计划数为8,综合分为430,位次号为J-02759。

泉州华光职业学院:科类代码为J,院校代码为3534,专业代码为514,计划数为2,综合分为426,位次号为J-02801。

厦门演艺职业学院:科类代码为J,院校代码为3551,专业代码为511,计划数为4,综合分为418。

西安工商学院:科类代码为J,院校代码为6121,专业代码为501,计划数为3,综合分为466,位次号为J-02368。

这些民办院校在高职提前招生录取中都有相应的科类和专业选择。考生可以根据自己的兴趣和职业规划,结合各院校的招生计划和综合分,进行适当的选择和报考。