东辰安华学习网专业分享各种生活知识、常识,和大家一起共勉!

当前位置:首页 > 求职


2024重庆高考历史类一分一段表全新解析

2024-10-15 18:37:59栏目:商业
TAG: 高考  人数  分数  一分  历史

重庆地区2023年高考历史类的详细分数分段统计表已经公布。对于每位高考生而言,这份一分一段表是重要的成绩参照表,它不仅展现了考生成绩的分布情况,更能帮助我们确定自己在高考中的排名位置。通过这个排名,我们可以更准确地选择适合自己的大学和专业。以下是具体的分数段分布情况,供大家参考和了解。

2023年重庆高考历史类含加分一分段统计详情表

以下是一个重新组织的表格,展示了不同分数段的人数和累计人数:


分数段 人数 累计人数
653及以上 60
652 4 64
651 4 68
650 3 71
649 4 75
648 7 82
647 6 88
646 5 93
645 6 99
644 4 103
643 8 111
642 12 123
641 5 128
640 9 137
639 12 149
638 11 160
637 12 172
636 5 177
635 12 189
634 16 205
633 12 217
632 9 226
631 16 242
630 14 256
629 13 269
628 17 286
627 20 306
626 18 324
625 11 335
624 11 346
623 19 365
622 15 380
621 16 396
620 10 406
619 15 421
618 23 444
617 21 465
616 24 489
615 27 516
614 20 536
613 25 561
612 17 578
611 26 604
610 30 634
609 29 663
608 34 697
607 26 723
606 39 762
605 20 782
604 37 819
603 22 841
602 27 868
601 33 901
600 37 938
599 37 975
598 37 1012
597 39 1051
596 37 1088
595 31 1119
594 39 1158
593 33 1191
592 38 1229
591 37 1266
590 41 1307
589 38 1345
588 39 1384
587 47 1431
586 49 1480
585 57 1537
584 47 1584
583 44 1628
582 54 1682
581 58 1740
580 72 1812
579 59 1871
578 52 1923
577 50 1973
576 57 2030
575 65 2095
574 58 2153
573 73 2226
572 54 2280
571 73 2353
570 63 2416
569 75 2491
568 60 2551
567 72 2623
566 56 2679
565 76 2755
564 70 2825
563 76 2901
562 71 2972
561 87 3059
560 60 3119
559 74 3193
558 72 3265
557 85 3350
556 82 3432
555 105 3537
554 85 3622
553 100 3722
552 95 3817
551 96 3913
550 101 4014
549 128 4142
548 91 4233
547 98 4331
546