东辰安华学习网专业分享各种生活知识、常识,和大家一起共勉!

当前位置:首页 > 指导


2024年桐城师范高等专科学校招生简章:各专业计划招生人数揭秘

2024-10-15 15:57:59栏目:商业
TAG: 历史  物理  师范  教育  招生

本文为大家整理的是桐城师范高等专科学校2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

桐城师专2024年秋季高招招生计划

| 专业名称 | 计划数 | 招生类别 | 学费(元/年) | 备注/外省计划数 |

| | | | | |

| 小学教育 | 245 | 物理类/历史类 | 文3200 | 师范类,河北5,江西10,河南20,广西5,贵州10,云南5,甘肃10 |

| 学前教育 | 135 | 物理类/历史类 | 3200 | 师范类,河南5,广西5,贵州5,云南5,四川5,江西5 |

| 早期教育 | 70 | 物理类/历史类 | 3200 | 师范类 |

| 大数据技术 | 44 | 物理类/历史类 | 3900 | |

| 大数据与会计 | 38 | 物理类/历史类 | 3500 | |

| 现代教育技术 | 41 | 物理类/历史类 | 3500 | 师范类 |

| 软件技术 | 65 | 物理类/历史类 | 3900 | |

| 小学科学教育 | 48 | 物理类/历史类 | 3500 | 师范类 |

| 网络营销与直播电商 | 45 | 物理类/历史类 | 3500 | |

| 财税大数据应用 | 80 | 物理类/历史类 | 3500 | |

| 小学英语教育 | 79 | 物理类/历史类 | 3200 | 师范类,其中河南5 |

| 商务日语 | 34 | 物理类/历史类 | 3500 | |

| 旅游管理 | 40 | 物理类/历史类 | 3500 | |

| 酒店管理与数字化运营 | 29 | 物理类/历史类 | 3500 | |

| 健康养老服务与管理 | 40 | 物理类/历史类 | 3500 | |

| 高速铁路客运服务 | 45 | 物理类/历史类 | 3500 | |

| 艺术设计 | 52 | 物理类/历史类 | 3900 | |

| 视觉传达设计 | 60 | 物理类/历史类 | 3900 | |

| 体育教育 | 60 | 体育类 | 3500 | 师范类 |

| 音乐教育 | 90 | 艺术类 | 5000 | 师范类 |

| 美术教育 | 90 | 艺术类 | 5000 | 师范类 |

| 音乐表演 | 45 | 艺术类 | 6500 | |

桐城师范高等专科学校简介:

桐城师范高等专科学校(Tongcheng Teachers College),位于安徽省桐城市,是经安徽省人民批准、教育部备案的全日制普通高等院校。学校的前身是1904年在桐城学堂创立的师范班,先后经历桐城简易师范学校(1944年)、桐城县初级师范学校(1951年)、安徽省桐城师范学校(1957年),2010年3月经教育部和安徽省人民批准,升格为桐城师范高等专科学校。