东辰安华学习网专业分享各种生活知识、常识,和大家一起共勉!

当前位置:首页 > 求职


2024年福建中医药大学投档分数线及录取要求

2024-10-12 15:28:14栏目:商业
TAG: 大学  中医药

旧高考省份(3+3)

| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |

| | | | | | |

| 2023 | 北京 | 本科 | 3520福建中医药大学 | 01 | 552 |

| 2023 | 天津 | 本科A段 | 福建中医药大学 | 02741 | 550 |

新高考省份(3+1+2)

| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |

| | | | | | | |

| 2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10393福建中医药大学 | 202 | 574 |

| 2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10393福建中医药大学 | 201 | 571 |

| 2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10393福建中医药大学 | 203 | 548 |

| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2407福建中医药大学 | 03专业组 | 596 |

| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2407福建中医药大学 | 01专业组 | 584 |

| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2407福建中医药大学 | 02专业组 | 526 |

| 2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 福建中医药大学 | H22103 | 590 |

| 2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 福建中医药大学 | H22102 | 578 |

| 2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 福建中医药大学 | H22101 | 551 |

| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3518福建中医药大学 | 第104组 | 561 |

| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3518福建中医药大学 | 第102组 | 536 |

| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3518福建中医药大学 | 第103组 | 488 |

| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3518福建中医药大学 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | 445 ||

福建省内各批次投档线

| 年份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |

| | | | | |

| 2023 | 理科 | 本科二批 | 3546福建中医药大学 | 491 |

| 2023 | 文科 | 本科二批 | 3546福建中医药大学 | 507 |

| 2023 | 理科 | 本科二批K段 | 2202福建中医药大学 | 440 |

| 2023 | 文科 | 本科二批K段 | 2202福建中医药大学 | 496 |

福建省内各科目投档线

| 年份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |

| | | | | |

| 2023 | 理科 | 本科二批A类 | 1801福建中医药大学 | 466 |

| 2023 | 文科 | 本科二批A类 | 1801福建中医药大学 | 467 |

| 2023 | 理科 | 本科二批B类(民办)首次征求志愿|第二次征求志愿|第三次征求志愿|第四次征求志愿|第五次征求志愿|第六次征求志愿|第七次征求志愿|第八次征求志愿|第九次征求志愿|第十次征求志愿|第十一次征求志愿|第十二次征求志愿|第十三次征求志愿|第十四次征求志愿|第十五次征求志愿|第十六次征求志愿|第十七次征求志愿|第十八次