东辰安华学习网专业分享各种生活知识、常识,和大家一起共勉!

当前位置:首页 > 职场


2024年山东科技大学考研分数线解析

2024-10-12 10:38:49栏目:商业
TAG: 技术  计算机  计划

2024年山东科技大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试。以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考。在此祝广大考研学子都能顺利上岸。

一、2024年山东科技大学考研分数线

除以下学科、专业学位类别(以下简称学科专业)、研究方向外,均执行A类国家线:

(一)普通计划(学术学位及专业学位)

| 学科专业、研究方向名称 | 总分 | 备注 |

| | | |

| 030100法学-01民商法学 | 348 | 单科均执行A类国家线 |

| 030100法学-02诉讼法学 | 371 | |

| 030100法学-03环境与资源保护法学 | 372 | |

| 030100法学-04国际法学 | 358 | |

| 030500马克思主义理论 | 346 | |

| 055100翻译-01英语笔译 | 368 | |

| 055100翻译-02英语笔译(帮扶计划) | 368 | |

| 081300建筑学 | 330 | |

| 080800电气工程 | 285 | |

| 085801电气工程-01电气工程 | 322 | |

| 081200计算机科学与技术01计算机科学与技术(系统结构、软件理论、应用技术、人工智能、海洋技术与装备(交叉学科)) | 297 | |

| 081200计算机科学与技术--02计算机科学与技术(科教融合1);03计算机科学与技术(科教融合2) | 275 | |

| 085404计算机技术01计算机技术 | 312 | |

| 085404计算机技术02计算机技术(产教融合);03计算机技术(科教融合) | 296 | |

| 085405软件工程 | 282 | |

| 085406控制工程-01控制工程 | 280 | |

| 081000信息与通信工程-01信息与通信工程 | 284 | |

| 086100交通运输 | 285 | |

| 085400电子信息(电子信息工程学院)01-电子信息(新一代电子信息技术、通信工程) | 291 | |

| 125603工业工程与管理 | 200 | |

| 125500图书情报 | 205 | |

| 135700设计 02环境设计;05环境设计(帮扶计划) | 365 | |

(二)专项计划

| 专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |

| | | | |

| 单独考试 | 255 | 41 | 48 |

| 退役大学生士兵计划 | - | - | - |

二、附2024年考研国家线