东辰安华学习网专业分享各种生活知识、常识,和大家一起共勉!

当前位置:首页 > 新闻


中国科学技术大学专业一览:探索科技领域的多元化选择(2024版)

2024-10-05 15:18:51栏目:商业
TAG: 安徽  计划  工程  科学

中国科学技术大学有数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学、空间科学与技术、行星科学、化学等专业。以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

一、中国科学技术大学专业设置情况

| 年份 | 省份 | 专业名称 | 计划数 | 招考类型名称 | 专业备注 |

| | | | | | |

| 2024 | 安徽 | 数学类 | 6 | 普通类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 |

| 2024 | 安徽 | 物理学类 | 13 | 普通类 | 物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学 |

| 2024 | 安徽 | 空间科学与技术 | 3 | 普通类 | 空间科学与技术 |

| 2024 | 安徽 | 行星科学 | 5 | 普通类 | 行星科学 |

| 2024 | 安徽 | 化学类 | 13 | 普通类 | 化学 |

| 2024 | 安徽 | 材料类 | 10 | 普通类 | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 |

| 2024 | 安徽 | 生物科学类 | 18 | 普通类 | 生物科学、生物技术、临床医学 |

| 2024 | 安徽 | 环境科学与工程类 | 3 | 普通类 | 环境科学与工程 |

| 2024 | 安徽 | 理科试验班类(拔尖计划科技英才班) | 10 | 普通类 | 华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班、赵九章现代地球和空间科技英才班 |

| 2024 | 安徽 | 计算机类 | 8 | 普通类 | 计算机科学与技术 |

| 2024 | 安徽 | 电子信息类 | 10 | 普通类 | 人工智能、电子信息工程、自动化、电子科学与技术 |

| 2024 | 安徽 | 网络空间安全 | 2 | 普通类 | 网络空间安全、信息安全 |

| 2024 | 安徽 | 核工程类 | 4 | 普通类 | 应用物理学、核工程与核技术、工程物理 |

| 2024 | 安徽 | 工科试验班 | 28 | 普通类 | 理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程 |

| 2024 | 安徽 | 工科试验班(拔尖计划科技英才班) | 12 | 普通类 | 钱学森力学科技英才班、华夏计算机科技英才班、信息科技英才班、人工智能科技英才班、王小谟网络空间科技英才班、集成电路科技英才班 |

| 2024 | 安徽 | 理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班) | 15 | 普通类 | 统计学(统计与大数据技术) |

| 2024 | 安徽 | 行星科学(国家专项计划) | 1 | 国家专项计划 | 行星科学 |

| 2024 | 安徽 | 工科试验班(国家专项计划) | 5 | 国家专项计划 | 理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程 |

| 2024 | 安徽 | 化学类(国家专项计划) | 1 | 国家专项计划 | 化学 |

| 2024 | 安徽 | 材料类(国家专项计划) | 1 | 国家专项计划 | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 |

| 2024 | 安徽 | 环境科学与工程类(国家专项计划) | 1 | 国家专项计划 | 环境科学与工程 |

| 2024 | 安徽 | 核工程类(国家专项计划) | 1 | 国家专项计划 | 应用物理学、核工程与核技术、工程物理 |

| 2024 | 安徽 | 生物科学类(国家专项计划) | 1 | 国家专项计划 | 生物科学、生物技术、临床医学 |

| 2024 | 安徽 | 经济管理试验班(数量金融与智能决策创新班)(国家专项计划) | 5 | 国家专项计划] 金融学(数量金融)、工商管理(科技创新与管理)、管理科学(智能决策) ]

二、中国科学技术大学简介