东辰安华学习网专业分享各种生活知识、常识,和大家一起共勉!

当前位置:首页 > 励志


2013年汽车销售排行榜(2013年轿车销量排行)

2024-04-02 04:17:03栏目:商业
TAG: 销量  累计  轿车  大众  排行榜

大家好,今天小编来为大家解答2013年汽车销售排行榜这个问题,2013年轿车销量排行很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录

  1. 2013年轿车销量排行
  2. 2013年1月汽车销量排行榜
  3. 2013年b级车销量排行
  4. 2013年a级车销量排行榜

2013年的轿车的销量排行为:第一名是当属广汽丰田凯美瑞,这款轿车累计销量达到了864456台。

第二名则是广汽丰田雷凌轿车,累计销量仅次于丰田凯美瑞汽车。

根据乘联会发布的1月销量数据显示,2013年1月所有汽车品牌销量排行榜中,大众销量为240249辆,位居第一,较去年同期上涨69.75%。现代以107888辆的销量位居第二,较去年同期上涨74.05%,本年累计销量达107888辆。1月别克销量86508辆,排名第三,较去年同期上涨21.93%,本年累计销量达86508辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 品牌 当月销量 本年累计 环比 同比

1 大众 240249 240249 65.52% 69.75%

2 现代 107888 107888 22.10% 74.05%

3 别克 86508 86508 61.31% 21.93%

4 雪佛兰 73327 73327 34.77% 43.79%

5 日产 67020 67020 27.07% -1.29%

6 吉利 60453 60453 6.51% 57.11%

7 丰田 58980 58980 -3.05% 17.00%

8 长安 56496 56496 70.61% 262.32%

9 比亚迪 55782 55782 -8.61% 85.19%

10 起亚 55202 55202 10.39% 53.31%

11 奇瑞 54201 54201 -2.96% 47.22%

12 五菱 47765 47765 45.59% 158.85%

13 本田 47248 47248 -25.32% 22.04%

14 福特 43269 43269 -12.08% 136.13%

15 长城 37185 37185 14.63% 40.62%

16 奥迪 35396 35396 59.62% 53.28%

17 铃木 32125 32125 39.84% 25.27%

18 标致 27388 27388 34.63% 58.14%

19 雪铁龙 27030 27030 34.65% 58.80%

20 斯柯达 25011 25011 49.25% 35.19%

21 哈弗 22850 22850 3.64% 0%

22 东风风行 20138 20138 72.19% 95.31%

23 江淮 19997 19997 18.71% 98.09%

24 力帆 19779 19779 8.05% 66.94%

25 中华 16080 16080 8.91% 26.05%

26 马自达 15648 15648 2.90% 12.45%

27 宝马 15537 15537 -3.47% 22.91%

28 荣威 14158 14158 -8.73% 84.13%

29 东风风神 13005 13005 185.51% 100.17%

30 海马 12940 12940 -22.91% 107.87%

31 东南 11312 11312 -0.57% 124.80%

32 夏利 11094 11094 16.66% -39.67%

33 启辰 10629 10629 29.21% 0%

34 一汽 9838 9838 16.03% 68.83%

35 众泰 9243 9243 -2.19% 43.37%

36 奔腾 8869 8869 23.51% 16.06%

37 奔驰 8118 8118 -39.92% 1029.07%

38 宝骏 7018 7018 -23.02% -47.53%

39 传祺 7002 7002 15.13% 865.79%

40 MG 6849 6849 -28.62% 106.79%

41 瑞风 5461 5461 31.40% 27.27%

42 莲花 4508 4508 7.77% 16.61%

43 华泰 4247 4247 4.17% 136.73%

44 菲亚特 4041 4041 -1.32% 0%

45 北京 4008 4008 26.92% 9675.61%

46 三菱 3741 3741 57.25% 59.12%

47 纳智捷 3155 3155 -9.31% 86.03%

48 东风风度 2606 2606 57.27% 30.89%

49 江南 2449 2449 -31.23% 79.68%

50 猎豹 2177 2177 34.38% 27.38%

2013年12月B级轿车销量排行榜中,雅阁销量为22185辆,位居第一,较去年同期上涨84.91%。

凯美瑞以15809辆的销量位居第二,较去年同期上涨29.59%,本年累计销量达177649辆。

12月帕萨特销量14916辆,排名第三,较去年同期上涨72.58%,本年累计销量达227262辆

2013年紧凑级(A级)车销量TOP20一览

排名 车型 累计销量 排名 车型 累计销量

1 福特福克斯 403640 11 帝豪EC7 193210

2 大众朗逸 374056 12 大众桑塔纳 180617

3 别克凯越 296183 13 现代悦动 171547

4 大众速腾 271188 14 丰田花冠 147921

5 大众捷达 263408 15 丰田卡罗拉 146480

6 日产轩逸 259545 16 起亚K3 135666

7 雪佛兰科鲁兹 246890 17 日产骐达 129346

8 大众宝来 237156 18 长城C30 126036

9 现代朗动 206348 19 比亚迪速锐 123643

10 别克英朗 204274 20 斯柯达明锐 120246

(数据来源:全国乘用车市场信息联席会)

2013年汽车销售排行榜和2013年轿车销量排行的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!